31项氢能技术!国家重点研发计划重点专项2021拟立项目公示!
作者:化小北 来源:煤化工信息网 浏览次数:3170次 更新时间:2021-12-16
12月14日,国家科技部发布一批国家重点研发计划重点专项2021年度拟立项项目公示清单,其中包含氢能技术、制氢和燃料电池催化剂、氢能汽车等共31项氢能领域相关技术项目,相关负责单位有中国科学院大连化学物理研究所、清华四川能源互联网研究院、中国汽车技术研究中心有限公司等等。公示时间至2021年12月17/18日。详细项目名单如下:
关于国家重点研发计划“氢能技术”重点专项2021年度项目安排公示的通知根据《国务院关 于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)、《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发〔2014〕64号)和《财政部科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》(财教〔2021〕178号)等文件要求,现对“氢能技术”重点专项2021年度拟立项项目信息进行公示。公示时间为2021年12月14日至2021年12月18日。对于公示内容有异议者,请于公示期内以传真、电子邮件等方式提交书面材料,逾期不予受理。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章。联系人和联系方式如下:联 系 人:程竹静联系电话:010-68104408传 真:010-68104408电子邮件:chengzj2018@htrdc.com附件:国家重点研发计划“氢能技术”重点专项2021年度拟立项项目公示清单科技部高技术研究发展中心2021年12月14日国家重点研发计划“氢能技术”重点专项2021年度拟立项项目公示清单国家重点研发计划“氢能技术”重点专项2021年度拟立项项目公示清单 | ||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目实施周期(年) |
1 | 2021YFB4000100 | 光伏/风电等波动性电源电解制氢材料和过程基础 | 全球能源互联网研究院有限公司 | 4 |
2 | 2021YFB4000200 | 低成本PEM电解水关键材料制备技术及其制氢应用示范 | 南开大学 | 4 |
3 | 2021YFB4000300 | 高效大功率碱水电解槽关键技术开发与装备研制 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 4 |
4 | 2021YFB4000400 | 可再生能源电解制氢-低温低压合成氨关键技术及应用 | 福州大学 | 4 |
5 | 2021YFB4000500 | 十万吨级可再生能源电解水制氢合成氨示范工程 | 清华四川能源互联网研究院 | 4 |
6 | 2021YFB4000600 | 高密度储氢材料及其可逆吸/放氢技术 | 南开大学 | 4 |
7 | 2021YFB4000700 | 氢气液化装置氢膨胀机研制 | 中国科学院理化技术研究所 | 4 |
8 | 2021YFB4000900 | 气氢与液氢容器及管件泄漏、燃烧与爆炸行为分析和材质要求 | 大连理工大学 | 3 |
9 | 2021YFB4001000 | 搭载瓶装氢气燃料电池汽车转运与集中存放技术与规范 | 中国汽车技术研究中心有限公司 | 3 |
10 | 2021YFB4001100 | 跨温区新型全氟质子膜研究 | 上海交通大学 | 3 |
11 | 2021YFB4001200 | 低成本长寿命碱性膜燃料电池电堆研制 | 苏州大学 | 4 |
12 | 2021YFB4001300 | 电站用高效长寿命膜电极技术 | 上海交通大学 | 4 |
13 | 2021YFB4001400 | 管式固体氧化物燃料电池发电单元及电堆关键技术 | 西安交通大学 | 4 |
14 | 2021YFB4001500 | 千瓦级固体氧化物燃料电池发电系统及高可靠性电堆关 键技术(共性关键技术) | 中国石油大学(华东) | 4 |
15 | 2021YFB4001600 | 中低压纯氢与掺氢燃气管道输送及其应用关键技术 | 中国石油大学(华东) | 3 |
16 | 2021YFB4001700 | 住宅用质子交换膜燃料电池综合供能系统集成关键技术 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 4 |
17 | 2021YFB4001800 | 氢能动力与供能系统关键技术集成及多场景应用示范 | 山东国创燃料电池技术创新中心有限公司 | 4 |
关于国家重点研发计划“催化科学”重点专项2021年度 项目安排公示的通知
根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发〔2014〕64号)《财政部 科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》(财教〔2021〕178号)等文件要求,现对“催化科学”重点专项2021年度拟立项项目信息进行公示。公示时间为2021年12月13日至2021年12月17日。对于公示内容有异议者,请于公示期内以传真、电子邮件等方式提交书面材料,逾期不予受理。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章。联系人和联系方式如下:联 系 人:李丹联系电话:010-68104494传 真:010-68339521电子邮件:dkxzz@htrdc.com科技部高技术研究发展中心2021年12月13日国家重点研发计划“催化科学”重点专项 2021年度拟立项项目公示清单
国家重点研发计划“催化科学”重点专项2021年度拟立项项目公示清单 | ||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目实施周期(年) |
1 | 2021YFA1500100 | 惰性烃类分子选择性催化转化 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 5 |
2 | 2021YFA1500200 | 催化氢化和氢元素化反应研究 | 南开大学 | 5 |
3 | 2021YFA1500300 | 高性能多孔氧化铝小球及相关催化剂创制与工业应用 | 大连理工大学 | 5 |
4 | 2021YFA1500400 | 基于晶态孔材料的仿酶催化体系研究 | 中国科学技术大学 | 5 |
5 | 2021YFA1500500 | 面向重要催化过程的单原子催化剂创制 | 中国科学技术大学 | 5 |
6 | 2021YFA1500600 | 人工光合成过程的原位动态研究 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 5 |
7 | 2021YFA1500700 | 计算和数据驱动的催化剂理性设计新方法研究 | 华东理工大学 | 5 |
8 | 2021YFA1500800 | 可规模化太阳能光催化分解水制氢研究 | 中国科学院金属研究所 | 5 |
9 | 2021YFA1500900 | PEM电解水制氢催化剂与界面结构的多尺度设计及集成应用研究 | 湖南大学 | 5 |
10 | 2021YFA1501000 | 原子结构精确的低铂燃料电池催化剂创制与高性能膜电极制造 | 北京大学 | 5 |
11 | 2021YFA1501100 | 稀土-金属催化剂催化含氢分子低温转化制氢的科学基础 | 北京大学 | 5 |
12 | 2021YFA1501200 | 基于分子炼油的关键催化材料及催化过程研究 | 中国石油化工股份有限公司 | 5 |
13 | 2021YFA1501300 | 低能耗高效丙烷脱氢氧化物催化剂的应用基础与工艺研究 | 中国石油大学(北京) | 5 |
14 | 2021YFA1501400 | 烯烃环氧化催化新材料及过程研究 | 中国石油化工股份有限公司 | 5 |
15 | 2021YFA1501500 | CO2电解制液体燃料与化学品研究 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 5 |
16 | 2021YFA1501600 | 基于超分子调控的高分子聚合催化研究 | 吉林大学 | 5 |
17 | 2021YFA1501700 | 大宗高分子材料的催化循环和升级回收 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 5 |
18 | 2021YFA1501800 | 氯乙烯合成无汞催化剂关键技术开发与工业化示范 | 浙江工业大学 | 5 |
19 | 2021YFA1501900 | 电热耦合催化CO2转化制液体燃料关键材料及管式反应器工程 | 华南理工大学 | 5 |
20 | 2021YFA1502000 | 碱性膜燃料电池催化剂研究 | 重庆大学 | 5 |
21 | 2021YFA1502100 | 聚合物半导体太阳能光催化分解水制氢研究 | 福州大学 | 5 |
22 | 2021YFA1502200 | 低能耗、高稳定性连续海水电解制氢关键材料和系统 | 北京化工大学 | 5 |
23 | 2021YFA1502300 | 基于氢农场策略的可规模化太阳能光催化分解水制氢 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 5 |
24 | 2021YFA1502400 | 基于固体氧化物电解池的高温电催化研究 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 5 |
25 | 2021YFA1502500 | sp3 C-H 键的不对称官能团化 | 厦门大学 | 5 |
26 | 2021YFA1502600 | 分子筛催化的原位动态表征及反应机理研究 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | 5 |
27 | 2021YFA1502700 | 基于无机半导体材料的光电催化活化 C-H 键的基础研究 | 浙江大学 | 5 |
国家重点研发计划“十四五”“新能源汽车”重点专项2021年度拟立项项目公示清单 | ||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目实施周期(月) |
1 | 2021YFB2500100 | 高比能全固态金属锂电池关键技术研究 | 上海交通大学 | 48 |
2 | 2021YFB2500200 | 基于功能型硫化物电解质的全固态锂硫电池关键材料设计与界面研究 | 北京大学 | 60 |
3 | 2021YFB2500300 | 高能量密度全固态金属锂电池关键材料与技术 | 清华大学 | 60 |
4 | 2021YFB2500400 | 车用固体氧化物燃料电池关键技术研究 | 清华大学 | 49 |
5 | 2021YFB2500500 | 高密度大容量气氢车载储供系统设计及关键部件研制 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 36 |
6 | 2021YFB2500600 | 基于新材料新器件的智能化车用电驱系统设计与健康管理前瞻技术研究 | 中国科学院电工研究所 | 54 |
7 | 2021YFB2500700 | 高性能轮毂电机及模块化总成集成关键技术与应用 | 东南大学 | 36 |
8 | 2021YFB2500800 | 混合动力专用发动机及高效机电耦合技术 | 上海汽车集团股份有限公司 | 36 |
9 | 2021YFB2500900 | 网联自动驾驶车辆多域电子电气信息架构(EEI)技术研究 | 北京理工大学 | 36 |
10 | 2021YFB2501000 | 智能汽车信息物理系统关键技术研究 | 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司 | 52 |
11 | 2021YFB2501100 | 高精度自动驾驶动态地图与北斗卫星融合定位技术 | 武汉大学 | 36 |
12 | 2021YFB2501200 | 自动驾驶仿真及数字孪生测试评价工具链 | 长安大学 | 36 |
13 | 2021YFB2501300 | 汽车电控单元关键工具链开发 | 北京航空航天大学 | 36 |
14 | 2021YFB2501400 | 关键车规级芯片的测试技术和评价体系研究 | 北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司 | 36 |
15 | 2021YFB2501500 | 车载储能系统安全评估技术与装备 | 中国汽车技术研究中心有限公司 | 36 |
16 | 2021YFB2501600 | 高效协同充换电关键技术及装备 | 国网江苏省电力有限公司 | 36 |
17 | 2021YFB2501700 | 纯电动客车/乘用车高效高环境适应动力平台技术 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 36 |
18 | 2021YFB2501800 | 智能电驱动重载车辆平台关键技术研究与示范应用 | 湖南大学 | 36 |
关于国家重点研发计划“高端功能与智能材料”重点专项2021年度项目安排公示的通知
根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)、《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发〔2014〕64号)和《财政部科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》(财教〔2021〕178号)等文件要求,现对“高端功能与智能材料”重点专项2021年度拟立项项目信息进行公示。公示时间为2021年12月13日至2021年12月17日。对于公示内容有异议者,请于公示期内以电子邮件的方式提交书面材料,逾期不予受理。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章。联系人和联系方式如下:联系人:蒋志君联系电话:010-68104475电子邮件:Luojq@htrdc.com科技部高技术研究发展中心2021年12月13日国家重点研发计划“高端功能与智能材料”重点专项 2021 年度 拟立项项目公示清单
国家重点研发计划“高端功能与智能材料”重点专项 2021 年度拟立项项目公示清单 | ||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目实施周期(年) |
1 | 2021YFB3800100 | 新一代钙钛矿太阳能电池关键材料及宏量制备技术 | 南方科技大学 | 4 |
2 | 2021YFB3800200 | 高性能高温超导材料及磁储能应用 | 广东电网有限责任公司 | 4 |
3 | 2021YFB3800300 | 高比能长循环金属锂基二次电池及其关键材料 | 上海交通大学 | 4 |
4 | 2021YFB3800400 | 高性能低成本燃料电池膜电极的产业化制备技术 | 中汽创智科技有限公司 | 4 |
5 | 2021YFB3800500 | 电力电子装备用关键磁性材料开发及样机研制 | 北京科技大学 | 4 |
6 | 2021YFB3800600 | 超高储能密度电介质材料及器件 | 清华大学 | 3 |
7 | 2021YFB3800700 | 高性能医用高分子关键材料技术及产业化(示范应用) | 四川大学 | 4 |
8 | 2021YFB3800800 | 精准生物适配型骨再生修复材料及关键技术 | 华南理工大学 | 4 |
9 | 2021YFB3800900 | 生物大分子药物输送聚合物载体材料 | 北京化工大学 | 4 |
10 | 2021YFB3801000 | 多尺度可编程聚集诱导发光材料及其在重大疾病诊断中的共性关键技术研究 | 哈尔滨医科大学 | 4 |
11 | 2021YFB3801100 | 混合基质型水处理膜材料规模化制备技术 | 杭州水处理技术研究开发中心有限公司 | 3.75 |
12 | 2021YFB3801200 | 高性能混合基质气体分离复合膜规模化制备及应用 | 天津大学 | 4 |
13 | 2021YFB3801300 | 抗热震耐高压多孔无机膜制备与应用关键技术 | 南京工业大学 | 4 |
14 | 2021YFB3801400 | 高性能电驱动离子膜制备技术及应用示范 | 山东天维膜技术有限公司 | 4 |
15 | 2021YFB3801500 | 聚醚醚酮和聚四氟乙烯基制膜材料及其耐溶剂复合膜制备关键技术 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 4 |
16 | 2021YFB3801600 | 重要反应过程贵金属等效减量的关键技术开发及应用示范 | 浙江大学 | 3 |
17 | 2021YFB3801700 | 温度-应变-热流敏感薄膜材料及一体化集成薄膜传感器研究 | 电子科技大学 | 4 |
18 | 2021YFB3801800 | 面向战略新兴产业的高性能声学超构材料的共性关键技术研究与应用 | 南京大学 | 4 |
19 | 2021YFB3801900 | 可反复化学循环生物降解高分子材料 | 四川大学 | 4 |
20 | 2021YFB3802000 | 低环境负荷高性能胶凝材料关键制备技术与示范应用 | 东南大学 | 4 |
21 | 2021YFB3802100 | 数据驱动的新型高性能功能材料智能化研发与应用 | 西安交通大学 | 4 |
22 | 2021YFB3802200 | 新型膜材料的理性设计与集成制备 | 天津工业大学 | 4 |
23 | 2021YFB3802300 | 可控应变率加载功能梯度材料的高通量设计与动态评价技术 | 武汉理工大学 | 4 |
24 | 2021YFB3802400 | 新型金属硼氢化物储氢体系的设计与性能调控 | 复旦大学 | 4 |
25 | 2021YFB3802500 | 面向氢气高效分离的无机二维材料膜精密构筑及限域传质机理研究 | 华南理工大学 | 3 |
26 | 2021YFB3802600 | CO2 分离反应一体化的限域离子液体复合膜设计制备 | 中国科学院过程工程研究所 | 4 |
27 | 2021YFB3802700 | 航空燃油用聚结分离材料及其装置研究 | 华南理工大学 | 3 |
28 | 2021YFB3802800 | 基于熵调控理念的新型传感材料开发与微纳结构构筑 | 中国科学院物理研究所 | 3 |
29 | 2021YFB3802900 | 熵调控非晶合金多尺度微纳结构设计 | 南京理工大学 | 3 |
30 | 2021YFB3803000 | 高效能牵引电机关键电磁材料与集成技术研究 | 国家高速列车青岛技术创新中心 | 3 |
31 | 2021YFB3803100 | 高端集成电路引线框架铜合金材料研发与应用 | 北京科技大学 | 2 |
32 | 2021YFB3803200 | 数据中心液冷热管理材料研发与应用示范 | 巨化集团有限公司 | 3 |
32 | 2021YFB3803200 | 数据中心液冷热管理材料研发与应用示范 | 巨化集团有限公司 |
3
|