近期,国内装置检修频繁,本期小编汇总了国内的装置动态情况供大家了解。
1、四川石化36万吨/年乙二醇装置于11月24日升温重启,该装置于本月13号停车。
2、安徽淮化10万吨/年meg装置由于锅炉故障,短停。
3、河南濮阳meg20万吨/年meg装置于11月29日停车检修20天左右。
4、茂名石化12万吨/年meg装置已停车,检修时长40天左右。
5、湖北化肥20万吨/年meg装置开工逐渐恢复,预计本周末出产品。
6、通辽金煤20万吨/年meg装置重启成功,目前负荷9成附近。
7、河南能化洛阳20万吨/年meg装置气化炉已经点火,正在稳步开车,预计月底出产品。
国内装置开工一览表
厂家名称 | 装置产能 | 当前开工 |
远东联石化 | 40 | 100% |
镇海炼化 | 46 | 79% |
上海石化 | 23 | 43% |
上海石化 | 38 | 78% |
扬子石化 | 26 | 95% |
扬子巴斯夫 | 34 | 97% |
福建联合 | 40 | 91% |
燕山石化 | 8 | 62% |
中沙天津 | 42 | 79% |
天津石化 | 4 | 91% |
中海壳牌 | 40 | 83% |
茂名石化 | 12 | 0% |
武汉石化 | 28 | 65% |
吉林石化 | 11 | 84% |
辽宁北化 | 20 | 41% |
抚顺石化 | 4 | 66% |
辽阳石化 | 20 | 50% |
四川石化 | 36 | 64% |
独山子石化 | 6 | 77% |
乙烯制合计 | 478 | 75% |
富德能源 | 50 | 79% |
三江石化 | 20 | 198% |
斯尔邦石化 | 4 | 38% |
安徽淮化 | 10 | 0% |
华鲁恒升 | 5 | 102% |
通辽金煤 | 20 | 92% |
新杭能源 | 10 | 91% |
新杭能源 | 10 | 91% |
新杭能源 | 10 | 91% |
山西阳煤(深州) | 22 | 81% |
山西阳煤(寿阳) | 20 | 66% |
山西阳煤(平定) | 20 | 0% |
河南能化(新乡) | 20 | 0% |
河南能化(永城) | 20 | 86% |
河南能化(安阳) | 20 | 86% |
河南能化(濮阳) | 20 | 0% |
河南能化(洛阳) | 20 | 0% |
湖北化肥 | 20 | 0% |
新疆天业 | 5 | 79% |
新疆天业 | 5 | 79% |
新疆天业 | 5 | 79% |
新疆天业 | 5 | 79% |
新疆天业 | 5 | 79% |
煤制合计 | 346 | 63% |
总体来看,目前国内开工处于高位,由于MEG的利润丰厚,各个厂家都开足马力,争取至年关。由于各大装置近一年来未曾有过打的装置检修及停车,近期开始检修较为频繁,短线看乙二醇高位震荡,建议关注1月份的供需格局及厂家对其的影响。